Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 656 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 15.6 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 2.3 g |
Fibres alimentaires | 7.5 g |
Protéines | 13.4 g |
Sel | 0.03 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile