Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
figues moelleuses biologiques pasteurisées


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1117 kcal |
Matieres grasses | 1.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 54 g |
Dont sucres | 43 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 3.6 g |
Sel | 0.16 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile