Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 45 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.1 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 2.4 g |
Fibres alimentaires | 0.6 g |
Protéines | 3.7 g |
Sel | 0.15 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile