Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
pommes de terre, huile d'olive vierge extra (34%), sel marin.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2224 kJ |
Énergie (kcal) | 2377 kcal |
Matieres grasses | 38.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 6 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 26 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 4 g |
Glucides totales | 46.6 g |
Dont sucres | 0.2 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 7.4 g |
Sel | 0.4 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile