Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 392 kcal |
Matieres grasses | 7.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.1 g |
Glucides totales | 78.09999999999999 g |
Dont sucres | 2.3 g |
Fibres alimentaires | 1 g |
Protéines | 1.9 g |
Sel | 2.05 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile