Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
épeautre complet* (triticum dicoccum), quinoa* (20 %).


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1448 kcal |
Matieres grasses | 3.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.5 g |
Glucides totales | 62.3 g |
Dont sucres | 2.2 g |
Fibres alimentaires | 7.1 g |
Protéines | 13.2 g |
Sel | 0.03 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile