Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
grains de millet* précuits à la vapeur et laminés entre 2 cylindres


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1499 kJ |
Énergie (kcal) | 1485 kcal |
Matieres grasses | 4.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 64.5 g |
Dont sucres | 1.5 g |
Fibres alimentaires | 7.6 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile