Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 287 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 57.3 g |
Fibres alimentaires | 9.1 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.24 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile