Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2502 kcal |
Matieres grasses | 41.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.5 g |
Glucides totales | 28.1 g |
Dont sucres | 3 g |
Fibres alimentaires | 19.5 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 0.07000000000000001 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile